

※下の各製品のサムネイル画像をクリックすると、別窓に拡大表示致します。
5.5mm |
4.0mm |
|
2.0mm |
1.25mm |
0.3〜0.4mm |
1mm以下 |
| 寸法(mm) | 通称(号) | 寸法範囲 | |
|---|---|---|---|
| min | max | ||
| 10 | 9.9 | 10.1 | |
| 9 | OX | 8.9 | 9.1 |
| 8.5 | 8.4 | 8.6 | |
| 8 | X | 7.8 | 8.1 |
| 7.5 | 3SG | 7.4 | 7.6 |
| 7 | 2SG | 6.9 | 7.1 |
| 6.5 | SG | 6.4 | 6.6 |
| 6 | 3A | 5.9 | 6.1 |
| 5.5 | 2A | 5.4 | 5.7 |
| 5.0 | A | 4.9 | 5.2 |
| 4.5 | BB | 4.5 | 4.7 |
| 4.25 | B | 4.2 | 4.4 |
| 4.0 | 1 | 3.9 | 4.2 |
| 3.75 | 2 | 3.7 | 3.9 |
| 3.5 | 3 | 3.4 | 3.7 |
| 3.25 | 4 | 3.2 | 3.4 |
| 3.0 | 5 | 2.9 | 3.2 |
| 2.75 | 6 | 2.6 | 2.9 |
| 2.5 | 7 | 2.4 | 2.6 |
| 2.4 | 7 1/2 | 2.3 | 2.5 |
| 2.25 | 8 | 2.2 | 2.4 |
| 2.0 | 9 | 1.9 | 2.1 |
| 1.75 | 10 | 1.6 | 1.9 |
| 1.5 | 11 | 1.3 | 1.6 |
| 1.25 | 12 | 1.1 | 1.3 |
※その他、10mm以上/0.1mm 〜 1.0mmについてはご相談ください。